empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
877.9 50.57% -88.10% 15.99% 644.33% 768.04% 777.90% 777.90% 338483.41 USD 292306.71 USD 3 210 1 80 -1090.00 USD +12713.00 USD 202 days Низкая 100.00 USD 16% 15 days 23 hours 10.00% - - 40.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1374 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
194.0 0.16% 0.94% 5.27% 29.80% 24.42% 26.33% 93.98% 176625.45 USD 173125.11 USD 6 24 3 7 +3.05 USD +264.81 USD 1087 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
184.0 0.25% 2.23% -0.52% -6.33% -3.07% -4.26% 84.03% 193595.55 USD 171399.83 USD 6 199 4 3 +1.81 USD +231.57 USD 1125 days Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
178.8 -0.19% -5.03% -7.47% 14.62% 9.23% 11.14% 78.77% 168910.84 USD 160302.16 USD 6 31 3 4 +2.91 USD -164.98 USD 1087 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
162.1 8.52% 19.79% 28.28% 45.03% 62.07% 62.07% 62.07% 120447.57 USD 190833.19 USD 6 26 0 0 0.00 USD +9133.36 USD 1153 days Высокая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
161.3 8.47% 19.69% 28.13% 44.79% 61.30% 61.30% 61.30% 120672.47 USD 190989.57 USD 6 26 1 1 -0.04 USD +11629.44 USD 1153 days Высокая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
139.2 -1.97% -5.06% -4.17% 1.94% 39.16% 39.16% 39.16% 187057.63 USD 180179.66 USD 6 36 1 2 +3.18 USD -2002.86 USD 1153 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
131.9 -0.22% 0.20% 0.43% 1.78% 7.98% 9.17% 31.89% 128131.33 USD 127598.27 USD 23 8048 0 159 +69.31 USD -337.11 USD 1149 days Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
131.3 -0.45% -3.08% -8.73% -5.82% 31.28% 31.28% 31.28% 183987.55 USD 173414.91 USD 6 25 0 5 +3.33 USD -449.62 USD 1153 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1693 элементов

В рамках системи ПАММ-рахунків компанією ІнстаФорекс забезпечується повністю автоматичне проведення таких операцій, як:
  • Інвестування засобів Інвесторами
  • Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
  • Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
  • Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером

Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.