Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
852.9 | 49.27% | 77.53% | 203.75% | 676.94% | 752.88% | 752.88% | 752.88% | 311530.72 USD | 311530.72 USD | 0 | 150 | 2 | 61 | +16575.00 USD | +17885.00 USD | 165 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.81% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1338 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
185.6 | 0.88% | 5.33% | 1.18% | 0.67% | -6.07% | -0.54% | 85.58% | 194072.40 USD | 172785.93 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | 0.00 USD | +823.52 USD | 1089 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.5 | -0.88% | 0.37% | 7.22% | 2.47% | 12.02% | 15.31% | 76.47% | 144015.71 USD | 168263.36 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | 0.00 USD | -841.76 USD | 1051 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.3 | -1.76% | -1.63% | 7.08% | 2.33% | 11.88% | 15.18% | 76.35% | 145851.07 USD | 168077.71 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | 0.00 USD | -1686.78 USD | 1051 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
148.5 | 3.48% | -0.31% | 16.24% | -35.57% | 58.00% | -0.51% | 48.46% | 117071.96 USD | 119531.18 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.53 USD | +1235.79 USD | 491 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.6 | -0.28% | 2.14% | 16.92% | 71.87% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 183805.58 USD | 184946.68 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | 0.00 USD | -245.47 USD | 1117 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.9 | 0.38% | 2.53% | 12.32% | 67.10% | 39.91% | 39.91% | 39.91% | 180460.55 USD | 180838.24 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | 0.00 USD | +335.29 USD | 1117 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.9 | 3.32% | -0.36% | 15.80% | -34.89% | 39.79% | -10.13% | 38.92% | 121300.93 USD | 123667.96 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.53 USD | +1555.09 USD | 491 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.3 | 0.04% | 1.11% | 0.68% | 2.91% | 22.14% | 9.20% | 31.31% | 127414.44 USD | 127084.65 USD | 30 | 7808 | 0 | 152 | +53.70 USD | +51.14 USD | 1113 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.