Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
861.2 | 48.53% | -104.84% | -0.83% | 632.87% | 746.83% | 761.15% | 761.15% | 352637.91 USD | 280892.91 USD | 3 | 212 | 1 | 79 | +14130.00 USD | -6246.00 USD | 203 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | -10.00 USD | -10.00 USD | 1375 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.5 | 1.05% | 0.91% | 5.56% | 28.57% | 25.13% | 26.88% | 94.53% | 176627.57 USD | 173657.75 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | +2.12 USD | +1064.25 USD | 1089 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.5 | -1.37% | -0.92% | -1.15% | -3.99% | -4.38% | -4.81% | 83.48% | 193597.39 USD | 171060.79 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +1.84 USD | -956.81 USD | 1127 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.3 | 1.14% | 1.45% | -3.76% | 15.33% | 11.89% | 13.64% | 81.27% | 168909.98 USD | 162541.95 USD | 6 | 33 | 3 | 4 | +2.85 USD | +1161.42 USD | 1089 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
158.5 | -5.92% | 8.05% | 27.44% | 41.26% | 58.55% | 58.55% | 58.55% | 120447.57 USD | 185989.22 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -6274.39 USD | 1155 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
157.8 | -5.88% | 8.01% | 27.29% | 41.04% | 57.79% | 57.79% | 57.79% | 120672.44 USD | 186145.57 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.03 USD | -5722.58 USD | 1155 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 1.27% | 1.22% | -0.05% | 6.83% | 43.28% | 43.28% | 43.28% | 187060.75 USD | 183215.71 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +3.12 USD | +1786.76 USD | 1155 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.1 | 0.10% | 0.62% | -3.37% | -2.23% | 34.11% | 34.11% | 34.11% | 183990.80 USD | 175675.05 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +3.25 USD | +1290.40 USD | 1155 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.2 | 0.67% | 0.56% | 0.72% | 2.08% | 7.47% | 9.46% | 32.19% | 128187.95 USD | 127986.15 USD | 22 | 8063 | 0 | 158 | +56.62 USD | +527.76 USD | 1151 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.