Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
853.1 | 15.84% | 16.65% | -7.18% | 447.99% | 745.28% | 753.09% | 753.09% | 349676.29 USD | 259150.29 USD | 3 | 213 | 1 | 85 | -563.00 USD | -17155.00 USD | 209 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1381 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.7 | 0.71% | 3.64% | 3.68% | 0.96% | -2.40% | -1.31% | 87.67% | 194460.81 USD | 176349.54 USD | 6 | 201 | 4 | 3 | +1.89 USD | +2259.41 USD | 1132 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
187.6 | 0.25% | -6.41% | -2.72% | 19.79% | 18.54% | 20.85% | 87.56% | 177139.31 USD | 166784.27 USD | 6 | 27 | 2 | 7 | +3.29 USD | -410.87 USD | 1094 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.0 | 0.48% | 3.27% | -3.81% | 14.29% | 13.03% | 15.34% | 82.04% | 168924.05 USD | 164306.25 USD | 6 | 33 | 3 | 4 | +2.81 USD | +1482.35 USD | 1094 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
154.0 | 4.40% | 14.87% | 10.70% | 20.10% | 54.03% | 54.03% | 54.03% | 187907.97 USD | 192516.11 USD | 6 | 38 | 1 | 2 | +2.99 USD | +2968.82 USD | 1160 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.8 | -0.68% | -7.47% | 4.36% | 34.79% | 53.79% | 53.79% | 53.79% | 120447.57 USD | 174533.72 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -7606.85 USD | 1160 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.1 | -0.67% | -7.43% | 4.34% | 34.61% | 53.06% | 53.06% | 53.06% | 120670.52 USD | 174688.15 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -7919.09 USD | 1160 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.4 | 1.83% | 2.81% | -3.26% | 0.54% | 34.37% | 34.37% | 34.37% | 183580.73 USD | 177839.00 USD | 6 | 27 | 0 | 5 | +3.32 USD | +3427.96 USD | 1160 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.4 | 0.03% | 0.27% | 0.57% | 2.13% | 6.66% | 9.20% | 32.38% | 128273.83 USD | 128146.56 USD | 23 | 8089 | 0 | 159 | +22.29 USD | +13.20 USD | 1156 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.