Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.2 | 86.23% | 197862.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.1 | 84.14% | 66311.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.70% | 98336.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.67% | 98369.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.1 | 60.06% | 125811.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.3 | 53.25% | 99828.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.8 | 52.84% | 99813.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.4 | 50.38% | 129942.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.7 | 33.73% | 108562.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.9 | 32.85% | 97140.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.7 | 32.74% | 97219.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.4 | 28.44% | 124597.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.7 | 24.72% | 142457.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.20% | 141484.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.1 | 21.09% | 118371.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.09% | 125116.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.50% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
2887.4 | 2787.37% | 33597.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
315.4 | 215.37% | 36963.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.2 | 212.18% | 31588.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.7 | 85.72% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.9 | 56.93% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.2 | 30.17% | 31027.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.5 | 18.53% | 40652.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
335.7 | 235.73% | 20208.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
260.7 | 160.70% | 19014.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.6 | 125.55% | 23272.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.5 | 59.46% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.9 | 41.90% | 15830.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.2 | 28.25% | 19365.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.8 | 24.83% | 16550.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
248.6 | 148.55% | 11954.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.