empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927588830 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 19:13 187.60 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 187.82 -15.33
#927588187 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 18:12 1.3047 0.00 0.00 11 April 2025 19:13 1.3054 7.00
#927587468 sell 1.00 USDJPY 11 April 2025 17:34 143.25 0.00 0.00 11 April 2025 18:12 143.67 -29.23
#927587447 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 17:31 1.3072 0.00 0.00 11 April 2025 23:58 1.3088 16.00
#927587158 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 17:10 162.60 0.00 0.00 11 April 2025 17:31 162.59 0.70
#927587154 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 17:09 162.54 0.00 0.00 11 April 2025 17:32 162.52 1.40
#927586999 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 17:01 1.3102 0.00 0.00 11 April 2025 17:10 1.3100 2.00
#927586977 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 17:00 187.45 0.00 0.00 11 April 2025 17:08 187.34 7.69
#927586593 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 16:47 1.3083 0.00 0.00 11 April 2025 16:59 1.3091 8.00
#927586445 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 16:41 187.04 0.00 0.00 11 April 2025 16:46 187.23 13.28
#927586418 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 16:40 187.28 0.00 0.00 11 April 2025 16:59 187.27 -0.70
#927586279 sell 1.00 USDJPY 11 April 2025 16:39 143.21 0.00 0.00 11 April 2025 16:40 143.11 6.99
#927586133 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 16:28 1.3113 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3086 -27.00
#927586130 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 16:28 162.43 0.00 0.00 11 April 2025 16:39 162.45 -1.40
#927586124 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 16:27 1.3118 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3086 -32.00
#927586086 sell 1.00 USDJPY 11 April 2025 16:25 142.54 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 143.53 -68.98
#927586082 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 16:25 186.92 0.00 0.00 11 April 2025 16:41 187.09 -11.89
#927585675 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 16:01 1.3126 0.00 0.00 11 April 2025 16:25 1.3120 6.00
#927585653 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 15:59 1.3121 0.00 0.00 11 April 2025 16:25 1.3120 1.00
#927585652 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 15:59 1.3121 0.00 0.00 11 April 2025 16:25 1.3120 1.00
#927585651 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 15:59 1.3120 0.00 0.00 11 April 2025 16:25 1.3119 1.00
#927585649 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 15:59 1.3120 0.00 0.00 11 April 2025 16:25 1.3119 1.00
#927577284 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 09:56 162.33 0.00 0.00 11 April 2025 13:50 162.02 21.69
#927577255 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 09:54 1.3008 0.00 0.00 11 April 2025 09:56 1.3006 2.00
#927577075 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 09:44 162.22 0.00 0.00 11 April 2025 13:50 161.98 16.79
#927576445 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 09:06 1.2991 0.00 0.00 11 April 2025 09:44 1.2993 2.00
#927575946 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 08:42 1.2999 0.00 0.00 11 April 2025 09:51 1.3003 4.00
#927575942 sell 1.00 USDJPY 11 April 2025 08:42 143.69 0.00 0.00 11 April 2025 09:06 143.93 -16.67
#927575665 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 08:31 186.65 0.00 0.00 11 April 2025 08:42 186.77 -8.35
#927575649 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 08:30 186.59 0.00 0.00 11 April 2025 11:00 186.40 13.31
#927575364 sell 1.00 USDJPY 11 April 2025 08:06 143.19 0.00 0.00 11 April 2025 10:25 143.17 1.40
#927575339 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 08:05 161.71 0.00 0.00 11 April 2025 08:06 161.77 4.19
#927575065 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 07:51 142.98 0.00 0.00 11 April 2025 08:02 143.11 9.08
#927574784 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 07:34 162.07 0.00 0.00 11 April 2025 08:42 162.00 -4.87
#927574774 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 07:34 186.47 0.00 0.00 11 April 2025 08:28 186.48 0.70
#927574600 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 07:21 186.53 0.00 0.00 11 April 2025 07:23 186.51 1.40
#927574599 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 07:21 162.15 0.00 0.00 11 April 2025 07:22 162.11 2.79
#927574577 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 07:20 1.3018 0.00 0.00 11 April 2025 07:51 1.3020 2.00
#927574412 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 07:11 162.23 0.00 0.00 11 April 2025 07:20 162.11 8.37
#927574403 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 07:10 186.60 0.00 0.00 11 April 2025 08:30 186.59 -0.70
#927574395 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 07:10 1.3027 0.00 0.00 11 April 2025 10:03 1.3035 8.00
#927574394 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 07:09 162.19 0.00 0.00 11 April 2025 07:11 162.24 3.49
#927573887 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 06:43 162.38 0.00 0.00 11 April 2025 07:08 162.24 9.77
#927573790 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:35 1.3040 0.00 0.00 11 April 2025 07:08 1.3031 9.00
#927573644 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 06:25 162.37 0.00 0.00 11 April 2025 06:35 162.32 3.50
#927573638 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 06:24 186.91 0.00 0.00 11 April 2025 06:35 186.76 10.47
#927573632 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:24 1.3034 0.00 0.00 11 April 2025 07:08 1.3031 3.00
#927573631 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 06:23 162.33 0.00 0.00 11 April 2025 07:08 162.24 6.28
#927573527 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 06:16 162.38 0.00 0.00 11 April 2025 06:20 162.33 3.48
#927573466 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 06:13 162.36 0.00 0.00 11 April 2025 06:20 162.32 2.79
#927573443 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 06:11 162.33 0.00 0.00 11 April 2025 06:21 162.29 2.79
#927573303 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 06:04 143.51 0.00 0.00 11 April 2025 06:11 143.54 2.09
#927573299 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 06:04 186.78 0.00 0.00 11 April 2025 06:11 186.86 5.57
#927572884 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 05:48 186.94 0.00 0.00 11 April 2025 05:57 186.87 4.87
#927572673 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 05:38 1.3012 0.00 0.00 11 April 2025 05:47 1.3018 6.00
#927572580 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 05:33 162.33 0.00 0.00 11 April 2025 05:37 162.29 2.79
#927572476 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 05:28 186.83 0.00 0.00 11 April 2025 06:03 186.78 3.49
#927572469 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 05:27 162.37 0.00 0.00 11 April 2025 05:30 162.27 6.96
#927572234 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 05:13 186.59 0.00 0.00 11 April 2025 05:27 186.79 13.94
#927572231 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 05:13 143.37 0.00 0.00 11 April 2025 05:27 143.51 9.76
#927572105 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 05:02 162.36 0.00 0.00 11 April 2025 05:13 162.20 11.16
#927572094 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 05:02 162.30 0.00 0.00 11 April 2025 05:13 162.20 6.97
#927571930 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 04:50 162.14 0.00 0.00 11 April 2025 07:20 162.11 2.09
#927571921 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 04:50 1.3003 0.00 0.00 11 April 2025 05:01 1.3013 10.00
#927571802 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 04:39 1.3008 0.00 0.00 11 April 2025 05:02 1.3011 3.00
#927571668 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 04:31 162.20 0.00 0.00 11 April 2025 04:48 162.12 5.57
#927571647 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 04:30 1.3016 0.00 0.00 11 April 2025 04:39 1.3007 9.00
#927571643 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 04:30 162.20 0.00 0.00 11 April 2025 04:48 162.15 3.48
#927571635 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 04:29 162.22 0.00 0.00 11 April 2025 04:30 162.14 5.57
#927571597 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 04:25 1.3013 0.00 0.00 11 April 2025 04:30 1.3012 1.00
#927571180 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 04:00 1.3013 0.00 0.00 11 April 2025 04:25 1.3014 1.00
#927571035 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:53 1.3016 0.00 0.00 11 April 2025 03:58 1.3018 2.00
#927571032 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:52 1.3019 0.00 0.00 11 April 2025 04:29 1.3020 1.00
#927571028 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:52 1.3018 0.00 0.00 11 April 2025 04:29 1.3020 2.00
#927570998 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:50 1.3018 0.00 0.00 11 April 2025 03:51 1.3022 4.00
#927570939 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:47 162.20 0.00 0.00 11 April 2025 03:50 162.15 3.49
#927570928 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:46 1.3022 0.00 0.00 11 April 2025 03:47 1.3025 3.00
#927570927 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:46 162.14 0.00 0.00 11 April 2025 03:52 162.10 2.79
#927570877 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:46 162.13 0.00 0.00 11 April 2025 03:52 162.10 2.09
#927570859 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:45 1.3024 0.00 0.00 11 April 2025 03:46 1.3025 1.00
#927570858 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:45 1.3025 0.00 0.00 11 April 2025 06:15 1.3027 2.00
#927570856 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:45 1.3024 0.00 0.00 11 April 2025 03:46 1.3026 2.00
#927570854 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:45 1.3025 0.00 0.00 11 April 2025 06:15 1.3027 2.00
#927570773 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:41 162.32 0.00 0.00 11 April 2025 03:44 162.08 16.75
#927570648 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:36 162.24 0.00 0.00 11 April 2025 03:44 162.02 15.35
#927570646 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:36 162.25 0.00 0.00 11 April 2025 03:44 162.07 12.56
#927570644 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:36 162.28 0.00 0.00 11 April 2025 03:40 162.12 11.19
#927570625 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:35 162.28 0.00 0.00 11 April 2025 03:44 162.08 13.96
#927570623 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:35 162.17 0.00 0.00 11 April 2025 03:44 162.03 9.77
#927570587 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:34 162.19 0.00 0.00 11 April 2025 03:35 162.05 9.78
#927570586 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:34 162.27 0.00 0.00 11 April 2025 03:35 162.12 10.49
#927570585 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:34 162.22 0.00 0.00 11 April 2025 03:35 162.08 9.78
#927570584 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 03:33 162.11 0.00 0.00 11 April 2025 03:33 161.96 10.47
#927570495 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:32 1.3043 0.00 0.00 11 April 2025 03:33 1.3021 22.00
#927570492 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:32 1.3034 0.00 0.00 11 April 2025 03:33 1.3024 10.00
#927570490 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:32 1.3031 0.00 0.00 11 April 2025 03:33 1.3023 8.00
#927570487 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:32 1.3026 0.00 0.00 11 April 2025 03:33 1.3024 2.00
#927570485 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 03:32 1.3023 0.00 0.00 11 April 2025 03:34 1.3021 2.00
#927570298 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 03:23 143.18 0.00 0.00 11 April 2025 03:32 143.03 -10.49
#927570293 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 03:23 143.19 0.00 0.00 11 April 2025 03:32 143.04 -10.49
#927570286 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 03:23 143.19 0.00 0.00 11 April 2025 03:32 143.06 -9.09
#927569617 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 02:51 186.71 0.00 0.00 11 April 2025 03:23 186.14 -39.82
#927569615 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 02:51 143.83 0.00 0.00 11 April 2025 03:32 143.02 -56.64
#927569614 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 02:51 186.74 0.00 0.00 11 April 2025 03:23 186.15 -41.22
#927569598 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 02:49 143.85 0.00 0.00 11 April 2025 03:32 143.01 -58.74
#927569575 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 02:48 186.88 0.00 0.00 11 April 2025 03:23 186.16 -50.30
#927565273 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 20:50 187.66 0.00 0.00 11 April 2025 02:47 186.87 54.86
#927565272 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 20:50 187.64 0.00 0.00 11 April 2025 02:47 186.87 53.47
#927564818 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 20:12 161.70 0.00 0.00 10 April 2025 20:50 162.09 -26.94
#927564387 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:42 187.00 0.00 0.00 11 April 2025 02:47 186.88 8.33
#927564383 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:42 1.2947 0.00 0.00 10 April 2025 20:12 1.2944 3.00
#927564340 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 19:41 144.41 0.00 0.00 10 April 2025 19:42 144.43 1.38
#927564260 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:36 186.85 0.00 0.00 11 April 2025 02:49 186.81 2.78
#927564243 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:36 1.2934 0.00 0.00 10 April 2025 20:50 1.2969 -35.00
#927564215 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:34 186.77 0.00 0.00 11 April 2025 02:51 186.74 2.08
#927564210 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 19:33 144.53 0.00 0.00 10 April 2025 19:40 144.41 8.31
#927563949 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:21 186.63 0.00 0.00 10 April 2025 19:33 186.75 8.30
#927563947 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 19:21 144.21 0.00 0.00 10 April 2025 19:33 144.50 20.07
#927563939 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 19:20 144.24 0.00 0.00 10 April 2025 19:33 144.50 17.99
#927563913 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 19:19 144.27 0.00 0.00 10 April 2025 19:33 144.50 15.92
#927563908 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:19 186.67 0.00 0.00 10 April 2025 19:33 186.75 5.53
#927563775 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:10 1.2932 0.00 0.00 10 April 2025 19:18 1.2940 8.00
#927563526 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 18:59 1.2940 0.00 0.00 10 April 2025 19:18 1.2940 0.00
#927563520 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 18:59 1.2941 0.00 0.00 10 April 2025 19:20 1.2942 1.00
#927563519 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 18:59 1.2940 0.00 0.00 10 April 2025 19:18 1.2940 0.00
#927563518 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 18:58 1.2940 0.00 0.00 10 April 2025 19:19 1.2940 0.00
#927562170 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 18:00 1.2959 0.00 0.00 10 April 2025 18:58 1.2940 19.00
#927562162 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 18:00 1.2959 0.00 0.00 10 April 2025 18:58 1.2940 19.00
#927562150 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 18:00 161.68 0.00 0.00 10 April 2025 18:00 161.62 4.15
#927562123 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 17:59 161.62 0.00 0.00 10 April 2025 18:00 161.61 0.69
#927562108 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:58 1.2958 0.00 0.00 10 April 2025 18:00 1.2961 -3.00
#927562006 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:52 1.2942 0.00 0.00 10 April 2025 18:58 1.2940 2.00
#927561711 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:34 1.2934 0.00 0.00 10 April 2025 19:10 1.2934 0.00
#927561703 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:34 1.2930 0.00 0.00 10 April 2025 18:59 1.2939 -9.00
#927561659 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 17:31 187.36 0.00 0.00 10 April 2025 17:51 187.34 1.38
#927561637 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 17:29 187.24 0.00 0.00 10 April 2025 17:31 187.33 6.21
#927560927 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 16:56 144.84 0.00 0.00 10 April 2025 17:25 145.01 11.72
#927560923 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 16:56 144.85 0.00 0.00 10 April 2025 17:25 145.01 11.03
#927560912 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 16:56 144.85 0.00 0.00 10 April 2025 17:25 145.01 11.03
#927560909 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 16:56 144.86 0.00 0.00 10 April 2025 17:25 145.01 10.34
#927560908 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 16:56 144.85 0.00 0.00 10 April 2025 17:25 145.01 11.03
#927560435 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:35 1.2895 0.00 0.00 10 April 2025 16:56 1.2930 -35.00
#927560432 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:35 187.13 0.00 0.00 10 April 2025 16:56 187.26 -8.97
#927560423 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:35 187.12 0.00 0.00 10 April 2025 16:56 187.24 -8.29
#927560397 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:34 1.2895 0.00 0.00 10 April 2025 16:56 1.2929 -34.00
#927560396 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:34 1.2895 0.00 0.00 10 April 2025 16:56 1.2930 -35.00
#927560370 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:33 1.2901 0.00 0.00 10 April 2025 16:34 1.2892 -9.00
#927560365 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:33 187.20 0.00 0.00 10 April 2025 16:33 187.14 -4.14
#927560362 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:32 1.2904 0.00 0.00 10 April 2025 16:34 1.2894 -10.00
#927559925 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:09 187.73 0.00 0.00 10 April 2025 16:32 187.18 -37.90
#927559888 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:06 187.88 0.00 0.00 10 April 2025 16:32 187.17 -48.92
#927559816 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:03 1.2922 0.00 0.00 10 April 2025 16:34 1.2894 -28.00
#927559718 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 15:57 187.93 0.00 0.00 10 April 2025 16:32 187.16 -53.06
#927559670 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 15:54 1.2931 0.00 0.00 10 April 2025 16:34 1.2894 -37.00
#927559626 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 15:50 187.80 0.00 0.00 10 April 2025 15:54 187.97 11.68
#927559614 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 15:50 1.2932 0.00 0.00 10 April 2025 15:54 1.2930 2.00
#927559269 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 15:37 161.36 0.00 0.00 10 April 2025 15:37 161.40 2.76
#927559249 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 15:36 1.2946 0.00 0.00 10 April 2025 15:44 1.2940 6.00
#927559209 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 15:35 161.49 0.00 0.00 10 April 2025 15:37 161.36 8.96
#927557496 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 14:09 1.2922 0.00 0.00 10 April 2025 15:35 1.2947 -25.00
#927557313 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 13:56 188.02 0.00 0.00 10 April 2025 14:09 188.15 8.93
#927557195 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 13:51 145.75 0.00 0.00 10 April 2025 15:36 145.20 -37.88
#927557179 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 13:49 1.2908 0.00 0.00 10 April 2025 13:55 1.2905 3.00
#927556913 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 13:38 1.2917 0.00 0.00 10 April 2025 13:47 1.2907 10.00
#927556902 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 13:37 145.64 0.00 0.00 10 April 2025 13:47 145.68 2.75
#927555803 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 12:55 1.2888 0.00 0.00 10 April 2025 13:37 1.2919 -31.00
#927555713 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 12:50 188.03 0.00 0.00 10 April 2025 12:55 188.28 17.11
#927555249 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 12:06 161.48 0.00 0.00 10 April 2025 12:50 161.29 13.00
#927555127 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 11:59 161.44 0.00 0.00 10 April 2025 12:06 161.47 2.05
#927554891 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 11:46 161.48 0.00 0.00 10 April 2025 11:59 161.46 1.37
#927554855 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 11:44 161.42 0.00 0.00 10 April 2025 11:46 161.45 2.05
#927554645 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 11:33 146.36 0.00 0.00 10 April 2025 11:44 146.38 1.37
#927553517 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:43 1.2867 0.00 0.00 10 April 2025 11:32 1.2863 4.00
#927553229 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 10:34 146.67 0.00 0.00 10 April 2025 16:02 145.48 -81.80
#927553227 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:34 1.2857 0.00 0.00 10 April 2025 16:09 1.2919 -62.00
#927553224 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 10:33 161.31 0.00 0.00 10 April 2025 10:43 161.27 2.73
#927553027 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 10:27 161.10 0.00 0.00 10 April 2025 10:33 161.29 12.96
#927553015 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:26 1.2852 0.00 0.00 10 April 2025 10:33 1.2857 5.00
#927553013 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 10:25 188.68 0.00 0.00 10 April 2025 13:38 188.07 -41.89
#927552903 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 10:20 146.79 0.00 0.00 10 April 2025 10:25 146.83 2.72
#927552902 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:20 1.2865 0.00 0.00 10 April 2025 10:25 1.2851 14.00
#927552737 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 10:10 188.79 0.00 0.00 10 April 2025 10:19 188.81 1.36
#927552734 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:10 1.2848 0.00 0.00 10 April 2025 10:19 1.2866 18.00
#927552094 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 09:43 1.2867 0.00 0.00 10 April 2025 10:09 1.2851 16.00
#927552085 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 09:43 188.98 0.00 0.00 10 April 2025 10:10 188.83 10.21
#927551859 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 09:28 188.76 0.00 0.00 10 April 2025 09:43 188.97 14.30
#927551858 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 09:28 161.11 0.00 0.00 10 April 2025 09:43 161.13 1.37
#927551815 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 09:24 188.88 0.00 0.00 10 April 2025 09:28 188.78 6.81
#927551757 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 09:21 161.25 0.00 0.00 10 April 2025 09:24 161.19 4.08
#927551592 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 09:07 146.88 0.00 0.00 10 April 2025 09:28 146.82 4.09
#927551590 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 09:07 161.17 0.00 0.00 10 April 2025 09:15 161.10 4.77
#927551553 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 09:06 161.13 0.00 0.00 10 April 2025 09:07 161.14 0.68
#927551530 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 09:02 146.75 0.00 0.00 10 April 2025 10:33 146.67 5.45
#927551529 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 09:02 188.65 0.00 0.00 10 April 2025 10:27 188.60 3.41
#927551527 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 09:02 161.16 0.00 0.00 10 April 2025 09:05 161.07 6.13
#927551395 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:48 1.2857 0.00 0.00 10 April 2025 09:05 1.2853 4.00
#927550884 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 08:20 160.98 0.00 0.00 10 April 2025 08:47 161.00 1.36
#927550883 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 08:20 188.57 0.00 0.00 10 April 2025 09:01 188.60 2.05
#927550880 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 08:20 160.99 0.00 0.00 10 April 2025 09:01 161.10 7.50
#927550709 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 08:08 161.01 0.00 0.00 10 April 2025 08:16 161.04 2.05
#927550705 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 08:08 188.55 0.00 0.00 10 April 2025 08:16 188.56 0.69
#927550587 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:04 1.2859 0.00 0.00 10 April 2025 08:16 1.2857 2.00
#927550496 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 08:02 161.06 0.00 0.00 10 April 2025 08:07 161.01 3.40
#927550492 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 08:02 188.64 0.00 0.00 10 April 2025 08:07 188.58 4.09
#927549963 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 07:19 161.02 0.00 0.00 10 April 2025 08:01 161.04 1.37
#927549825 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 07:05 146.72 0.00 0.00 10 April 2025 09:01 146.73 0.68
#927549824 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 07:05 188.40 0.00 0.00 10 April 2025 07:57 188.51 7.50
#927549823 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 07:05 161.01 0.00 0.00 10 April 2025 08:01 161.04 2.04
#927549745 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 06:56 188.65 0.00 0.00 10 April 2025 07:04 188.64 0.68
#927549742 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 06:56 161.25 0.00 0.00 10 April 2025 07:04 161.19 4.08
#927549643 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 06:46 146.85 0.00 0.00 10 April 2025 07:02 146.89 2.72
#927549630 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 06:46 188.60 0.00 0.00 10 April 2025 06:49 188.56 2.72
#927549628 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 06:46 161.19 0.00 0.00 10 April 2025 06:49 161.14 3.41
#927549531 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 06:37 1.2849 0.00 0.00 10 April 2025 06:37 1.2848 1.00
#927549530 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 06:36 188.57 0.00 0.00 10 April 2025 06:37 188.52 3.40
#927549527 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 06:36 161.17 0.00 0.00 10 April 2025 06:37 161.13 2.73
#927549145 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 06:14 146.67 0.00 0.00 10 April 2025 06:36 146.79 8.17
#927548331 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 05:09 161.00 0.00 0.00 10 April 2025 06:07 161.14 9.54
#927548297 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 05:06 161.13 0.00 0.00 10 April 2025 06:36 161.16 2.04
#927548263 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 04:59 188.48 0.00 0.00 10 April 2025 05:01 188.53 3.40
#927548262 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 04:58 161.15 0.00 0.00 10 April 2025 05:01 161.25 6.80
#927548141 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 04:46 188.45 0.00 0.00 10 April 2025 04:50 188.49 2.72
